Umrechnungstabelle Internationale Größen
» Hemden // Woven Shirts - Oxfords =>
Auf Grundlage der Marke Henbury | Grossbritannien
( Gültig für Henbury Artikel, teilweise aber nicht generell auch für
andere Marken anwendbar, ggf. genaue Artikel anfragen )
Kragen // Collar size (Inches) | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
XS | S | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
Kragen // Collar Size (Cms) | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44-45 | 46 | 48 | 51 | 52-53 | 55 |
Brust // Chest (Inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust // Chest (Cms) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
» Shirts, Freizeitkleidung // Polo Shirts, Outerwear
=> Auf Grundlage der Marke Henbury | Grossbritannien
( Gültig für Henbury Artikel, teilweise aber nicht generell auch für
andere Marken anwendbar, ggf. genaue Artikel anfragen )
Men's / Unisex Garments | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Ladies Garments | XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | 3XL/20 | - | - |
Brust // Chest - to fit (Inches) | 34" | 36" | 38/40" | 42" | 44/46" | 48" | 50/52" | 54" | 56/58" |
Brust // Chest - to fit (Cms) | 86 | 91 | 96-101 | 107 | 112-117 | 122 | 127-132 | 137 | 142-147 |
Kragen // Collar (Cms) | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44-45 | 46 | 48 |
» Kinderbekleidung // Kids Tops => Auf Grundlage
der Marke Henbury | Grossbritannien
( Gültig für Henbury Artikel, teilweise aber nicht generell auch für
andere Marken anwendbar, ggf. genaue Artikel anfragen )
Alter // Age | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Körpergröße // Height (Cms) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Brust // Chest - To Fit (Inches) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
Brust // Chest - To Fit (Cms) | 56-60 | 60-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 |
» Hosen Männer // Men's Trousers => Auf Grundlage
der Marke Henbury | Grossbritannien
( Gültig für Henbury Artikel, teilweise aber nicht generell auch für
andere Marken anwendbar, ggf. genaue Artikel anfragen )
Bund // Waist (Inches) | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Bund // Waist (Cms) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 |
European Sizes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Inside Leg Length - Short | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | - | - |
Inside Leg Length - Regular | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | - | - |
Inside Leg Length - Long | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | - | - |
Inside Leg - Unfinished | - | - | - | - | - | - | 36" | 36" |
» Ladies Trousers => Auf Grundlage der Marke
Henbury | Grossbritannien
( Gültig für Henbury Artikel, teilweise aber nicht generell auch für
andere Marken anwendbar, ggf. genaue Artikel anfragen )
Größe // Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL |
Bund // Waist (Inches) | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
Bund // Waist (Cms) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Inside Leg Length - Regular | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |